姓名 | 蘇聖超 | 性別 | 男 | |
職稱 | 教授 | |||
研究方向 |
| |||
通訊地址 | 上海市松江區龍騰路333號實1-443室 | |||
郵政編碼 | 201620 | |||
聯系電話 | 021-67791023 | |||
電子郵箱 | jnssc@sues.edu.cn | |||
個人簡介 | 蘇聖超🧑🎤,博士(控製科學與工程)、教授🌏,主要研究方向與興趣👩🦼:物聯網智能信息處理與可靠性、邊緣計算與車聯網、智能交通與控製😸、機器視覺與自主無人系統🍅🧑🍳,涉及人工智能算法、機器學習在相關方面的應用💂🏼♀️。發表SCI🐢、EI論文近30篇,申請國家發明專利8項👃🏽、授權3項,主持完成科技成果轉化1項;主持或參與橫向項目🎈、國家級項目及省部級項目10余項⛳️;榮獲2023年中國產學研合作創新成果二等獎、2021年恒达娱乐教學成果二等獎👏🏻,作為負責人獲批2023年上海市一流本科課程1門。指導學生參加“西門子杯”中國智能製造挑戰賽獲全國總決賽一等獎3項🐪,指導研究生參加全國研究生數學建模競賽獲全國三等獎,指導全國研究生電子設計競賽獲上海賽區二等獎🥷🏼🚜。目前,與上海申鐵傑能信息科技有限公司、上海錫明光電科技有限公司👩🏿🚀、江蘇省光伏發電工程技術研發中心(蘇州)🫱🏼、無錫艾姆維等單位開展產學研合作🪭。 | |||
主要成果 | 一💒、近年代表性論文:
二、科研項目: 1、車聯網計算任務的可靠卸載策略研究(蘇州市智慧能源技術重點實驗室開放課題,SKLSET2308),起止時間🙎🏼♂️:2023.9-2025.6 (主持) 2、城市公交示範線智能化系統的設計與研發(企業合作項目)👰♂️,起止時間:2023.8-2025.12 (主持) 3👍🏽、IP核及可靠性判斷裝置(技術轉化),起止時間:2023.5-2023.8 (主持) 4🤎🧑🏫、教育部產學協同育人項目《數字化製造車間》,起止時間🚴🏼♂️:2022.9-2024.8 (主持) 5、噴香器遠程控製設計與開發(企業合作項目)🧙🏼♂️,起止時間🌈:2021.9-2022.12(主持) 6、網絡環境下基於量化觀測值的系統辨識研究,國家自然科學基金項目(61603241)🥮,起止時間:2017.01-2019.12(主要完成人) 7、面向裝配生產線的系統集成及測試🍾,國家科技支撐計劃項目子課題(2015BAF10B01)🚶♀️,起止時間:2015.4-2017.12(主要完成人) 8、高速磁懸浮車輛走行機構載荷測試與分析,子項目“測試數據分析處理與軟件開發”,起止時間:2014.7-2015.3(主持) |